ÀӱݱٷÎÀÚ Æò±Õ ¿¬ºÀ 3,240¸¸ ¿ø, Áß°£¼øÀ§ ¿¬ºÀ 2,465¸¸ ¿ø
ÀӱݱٷÎÀÚ Æò±Õ ¿¬ºÀ 3,240¸¸ ¿ø, Áß°£¼øÀ§ ¿¬ºÀ 2,465¸¸ ¿ø
- ¼ÒµæºÐÀ§º° ±Ù·ÎÀÚ ÀÓ±Ý ºÐ¼® -
- ´ë±â¾÷ Á¤±ÔÁ÷ Æò±Õ¿¬ºÀ 6,278¸¸ ¿ø, Áß¼Ò±â¾÷ Á¤±ÔÁ÷ Æò±Õ¿¬ºÀÀº 3,323¸¸ ¿ø
< ¼ÒµæºÐÀ§º° ±Ù·ÎÀÚ ¿¬ºÀÇÏÇÑ¾× ÇöȲ(2014) >
¼ÒµæºÐÀ§(»óÀ§ %) | ¿¬ºÀÇÏÇѾ×(¸¸ ¿ø) | |
10ºÐÀ§ (0~10%) | 6,408 | |
9ºÐÀ§ (10~20%) | 4,586 | |
8ºÐÀ§ (20~30%) | 3,600 | |
7ºÐÀ§ (30~40%) | 2,982 | |
6ºÐÀ§ (40~50%) | 2,465 | |
5ºÐÀ§ (50~60%) | 2,100 | |
4ºÐÀ§ (60~70%) | 1,787 | |
3ºÐÀ§ (70~80%) | 1,440 | |
2ºÐÀ§ (80~90%) | 959 | |
1ºÐÀ§ (90~100%) | 120 |
* ÀÚ·á: °í¿ëºÎ ¡®°í¿ëÇüź° ±Ù·Î½ÇÅÂÁ¶»ç(2014)¡¯
< ¼ÒµæºÐÀ§º° Æò±Õ ¿¬ºÀ ¹× Àüü´ëºñ ÃÑ¿¬ºÀ ºñÁß(2014) >
¼ÒµæºÐÀ§(»óÀ§ %) | Æò±Õ ¿¬ºÀ(¸¸ ¿ø) | Àüü ´ëºñ ºñÁß(%) | |
10ºÐÀ§ (0~10%) | 9,287 | 28.7 | |
9ºÐÀ§ (10~20%) | 5,390 | 16.7 | |
8ºÐÀ§ (20~30%) | 4,030 | 13.1 | |
7ºÐÀ§ (30~40%) | 3,256 | 9.5 | |
6ºÐÀ§ (40~50%) | 2,708 | 8.4 | |
5ºÐÀ§ (50~60%) | 2,284 | 7.1 | |
4ºÐÀ§ (60~70%) | 1,920 | 5.9 | |
3ºÐÀ§ (70~80%) | 1,594 | 5.1 | |
2ºÐÀ§ (80~90%) | 1,216 | 3.7 | |
1ºÐÀ§ (90~100%) | 584 | 1.8 |
* ÀÚ·á: °í¿ëºÎ ¡®°í¿ëÇüź° ±Ù·Î½ÇÅÂÁ¶»ç(2014)¡¯
< ¿¬ºÀ±Ý¾×º° ±Ù·ÎÀÚ¼ö ºÐÆ÷(2014) >
¿¬ºÀ¾× | ±Ù·ÎÀÚ(¸í) | ºñÁß(%) | |
1¾ï ¿ø ÀÌ»ó | 351,381 | 2.5 | |
1¾ï ¿ø ¹Ì¸¸~8õ¸¸ ¿ø | 415,107 | 3.0 | |
8õ¸¸ ¿ø ¹Ì¸¸~6õ¸¸ ¿ø | 886,140 | 6.3 | |
6õ¸¸ ¿ø ¹Ì¸¸~4õ¸¸ ¿ø | 1,911,739 | 13.6 | |
4õ¸¸ ¿ø ¹Ì¸¸~2õ¸¸ ¿ø | 5,236,490 | 37.3 | |
2õ¸¸ ¿ø ¹Ì¸¸ | 5,243,576 | 37.3 | |
ÇÕ°è | 14,044,433 | 100.0 |
* ÀÚ·á: °í¿ëºÎ ¡®°í¿ëÇüź° ±Ù·Î½ÇÅÂÁ¶»ç(2014)¡¯