Á¦Á¶¡¤À¯Åë¾÷ÀÌ °í¿ëâÃâ »óÀ§ 30À§ ±â¾÷ÀÇ 2/3 Â÷Áö
Á¦Á¶¡¤À¯Åë¾÷ÀÌ °í¿ëâÃâ »óÀ§ 30À§ ±â¾÷ÀÇ 2/3 Â÷Áö
- °í¿ëâÃâ ¿ì¼ö ±â¾÷ ºÐ¼® -
- °í¿ëâÃâ 1À§ ±â¾÷ : ·Ôµ¥¼îÇÎ(ÃÖ±Ù 6³â), À̸¶Æ®(ÃÖ±Ù 3³â), »ï¼ºÀüÀÚ(ÃÖ±Ù 1³â)
< °í¿ëâÃâ TOP5 ±â¾÷ >
¼øÀ§ | ÃÖ±Ù 6³â(¡¯08~¡¯14³â) | ÃÖ±Ù 3³â(¡¯11¡¡¯14³â) | ÃÖ±Ù 1³â(¡¯13¡¡¯14³â) | |||
±â¾÷¸í | Áõ°¡(¸í) | ±â¾÷¸í | Áõ°¡(¸í) | ±â¾÷¸í | Áõ°¡(¸í) | |
1À§ | ·Ôµ¥¼îÇÎ | 14,536 | À̸¶Æ® | 13,446 | »ï¼ºÀüÀÚ | 3,597 |
2À§ | LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 13,922 | »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 8,842 | CJ¿Ã¸®ºê³×Æ®¿÷½º | 3,371 |
3À§ | »ï¼ºÀüÀÚ | 13,183 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | 7,836 | »ï¼ºSDI | 2,978 |
4À§ | LGÀüÀÚ | 10,081 | CJ CGV | 6,428 | Á¦ÀϸðÁ÷ | 2,912 |
5À§ | ·Ôµ¥¸®¾Æ | 9,321 | ·Ôµ¥¸®¾Æ | 6,022 | ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷ | 2,405 |
< ÃÖ±Ù 6³â°£ °í¿ëâÃâ »óÀ§30À§ ±â¾÷ Á¾¾÷¿ø ¾÷Á¾º° ºÐÆ÷ >
(´ÜÀ§ : ¸í, %, °³)
±¸ºÐ | ¡¯08(A) | ¡¯14(B) | Áõ°¡ (C=B-A) |
ºñÁß | Áõ°¡À² (C/A) |
±â¾÷¼ö (D) |
ºñÁß | 1»ç´ç Áõ°¡(C/D) |
Á¦Á¶¾÷ | 283,399 | 360,868 | 77,469 | 42.8 | 27.3 | 11 | 36.7 | 7,043 |
µµ¸Å¼Ò¸Å¾÷ | 31,714 | 74,475 | 42,761 | 23.6 | 134.8 | 6 | 20.0 | 7,127 |
ÃâÆÇ¿µ»ó¹æ¼Û | 22,259 | 50,310 | 28,051 | 15.5 | 126.0 | 5 | 16.7 | 5,610 |
¼÷¹ÚÀ½½ÄÁ¡ | 12,065 | 22,911 | 10,846 | 6.0 | 89.9 | 2 | 6.7 | 5,423 |
Àü¹®°úÇбâ¼ú | 4,928 | 12,488 | 7,560 | 4.2 | 153.4 | 2 | 6.7 | 3,780 |
°Ç¼³¾÷ | 7,162 | 14,527 | 7,365 | 4.1 | 102.8 | 2 | 6.7 | 3,683 |
¿©°¡¼ºñ½º¾÷ | 3,118 | 6,723 | 3,605 | 2.0 | 115.6 | 1 | 3.3 | 3,605 |
¿î¼ö¾÷ | 15,158 | 18,615 | 3,457 | 1.9 | 22.8 | 1 | 3.3 | 3,457 |
ÇÕ°è(Æò±Õ) | 379,803 | 560,917 | 181,114 | 100.0 | 47.7 | 30 | 100.0 | 6,037 |
* ÁÖ : 1. ¼ø¼´Â ÃÖ±Ù 6³â(¡¯08~14³â) µ¿¾È ¾÷Á¾º° Á¾¾÷¿ø¼ö
Áõ°¡¼ø
2. ºñÁßÀº
»óÀ§30À§±â¾÷ÀÇ ÇÕ°è¿¡¼ ÇØ´ç¾÷Á¾ÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁß
< ÃÖ±Ù 3³â°£ °í¿ëâÃâ »óÀ§30À§ ±â¾÷ Á¾¾÷¿ø ¾÷Á¾º° ºÐÆ÷ >
(´ÜÀ§ : ¸í, %, °³)
±¸ºÐ | ¡¯11(A) | ¡¯14(B) | Áõ°¡ (C=B-A) |
ºñÁß | Áõ°¡À² (C/A) |
±â¾÷¼ö (D) |
ºñÁß | 1»ç´ç Áõ°¡(C/D) |
Á¦Á¶¾÷ | 191,883 | 229,423 | 37,540 | 35.0 | 19.6 | 10 | 33.3 | 3,754 |
µµ¸Å¼Ò¸Å¾÷ | 64,850 | 99,962 | 35,112 | 32.7 | 54.1 | 8 | 26.7 | 4,389 |
ÃâÆÇ¿µ»ó¹æ¼Û | 28,996 | 42,585 | 13,589 | 12.7 | 46.9 | 4 | 13.3 | 3,397 |
¼÷¹ÚÀ½½ÄÁ¡ | 17,193 | 26,274 | 9,081 | 8.5 | 52.8 | 3 | 10.0 | 3,027 |
»ç¾÷½Ã¼³°ü¸® | 4,126 | 9,017 | 4,891 | 4.6 | 118.5 | 2 | 6.7 | 2,446 |
Àü¹®°úÇбâ¼ú | 2,479 | 5,525 | 3,046 | 2.8 | 122.9 | 1 | 3.3 | 3,046 |
°Ç¼³¾÷ | 4,876 | 7,111 | 2,235 | 2.1 | 45.8 | 1 | 3.3 | 2,235 |
¿©°¡¼ºñ½º¾÷ | 4,876 | 6,723 | 1,847 | 1.7 | 37.9 | 1 | 3.3 | 1,847 |
ÇÕ°è(Æò±Õ) | 319,279 | 426,620 | 107,341 | 100.0 | 33.6 | 30 | 100.0 | 3,578 |
* ÁÖ : 1. ¼ø¼´Â ÃÖ±Ù 3³â(¡¯11~14³â) µ¿¾È ¾÷Á¾º° Á¾¾÷¿ø¼ö
Áõ°¡¼ø
2. ºñÁßÀº
»óÀ§30À§±â¾÷ÀÇ ÇÕ°è¿¡¼ ÇØ´ç¾÷Á¾ÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁß
< ÃÖ±Ù 1³â°£ °í¿ëâÃâ »óÀ§30À§ ±â¾÷ Á¾¾÷¿ø ¾÷Á¾º° ºÐÆ÷ >
(´ÜÀ§ : ¸í, %, °³)
±¸ºÐ | ¡¯13(A) | ¡¯14(B) | Áõ°¡ (C=B-A) |
ºñÁß | Áõ°¡À² (C/A) |
±â¾÷¼ö (D) |
ºñÁß | 1»ç´ç Áõ°¡(C/D) |
Á¦Á¶¾÷ | 286,440 | 302,885 | 16,445 | 41.7 | 5.7 | 10 | 33.3 | 1,645 |
µµ¸Å¼Ò¸Å¾÷ | 40,029 | 47,093 | 7,064 | 17.9 | 17.6 | 5 | 16.7 | 1,413 |
¼÷¹ÚÀ½½ÄÁ¡ | 7,093 | 10,345 | 3,252 | 8.2 | 45.8 | 2 | 6.7 | 1,626 |
±ÝÀ¶º¸Çè | 7,476 | 10,484 | 3,008 | 7.6 | 40.2 | 4 | 13.3 | 752 |
ÃâÆÇ¿µ»ó¹æ¼Û | 41,652 | 44,599 | 2,947 | 7.5 | 7.1 | 5 | 16.7 | 589 |
¿©°¡¼ºñ½º¾÷ | 3,811 | 6,723 | 2,912 | 7.4 | 76.4 | 1 | 3.3 | 2,912 |
Àü¹®°úÇбâ¼ú | 3,198 | 5,525 | 2,327 | 5.9 | 72.8 | 1 | 3.3 | 2,327 |
»ç¾÷½Ã¼³°ü¸® | 5,152 | 6,163 | 1,011 | 2.6 | 19.6 | 1 | 3.3 | 1,011 |
¿î¼ö¾÷ | 525 | 1,011 | 486 | 1.2 | 92.6 | 1 | 3.3 | 486 |
ÇÕ°è(Æò±Õ) | 395,376 | 434,828 | 39,452 | 100.0 | 10.0 | 30 | 100.0 | 1,315 |
* ÁÖ : 1. ¼ø¼´Â ÃÖ±Ù 1³â(¡¯13~14³â) µ¿¾È ¾÷Á¾º° Á¾¾÷¿ø¼ö
Áõ°¡¼ø
2. ºñÁßÀº
»óÀ§30À§±â¾÷ÀÇ ÇÕ°è¿¡¼ ÇØ´ç¾÷Á¾ÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁß