»ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±ÝÀ» µÑ·¯½Ñ 5°¡Áö ¿ÀÇØ¿Í Áø½Ç
»ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±ÝÀ» µÑ·¯½Ñ 5°¡Áö ¿ÀÇØ¿Í Áø½Ç
- »ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±ÝÀÇ ¿ÀÇØ¿Í Áø½Ç -
- »ê¾÷¿ë ¿ø°¡ ÀÌÇÏ ÆǸÅ? ¿ø°¡È¸¼öÀ² 109%ÀÇ ÇÑÀü ÁÖ¿ä ¼öÀÍ¿ø!
- »ê¾÷¿ë ¿ä±Ý Àλó ÇÊ¿ä? »ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±ÝÀº ´Ù¸¥ ¿ëµµ¿¡ ºñÇØ ¿ø°¡ ³·¾Æ
- »ê¾÷¿ëµµ ´©ÁøÁ¦ µµÀÔ? °èÀýº°¤ý½Ã°£´ëº° Â÷µî¿ä±ÝÁ¦·Î ¼ö¿ä°ü¸®
- ½Ñ Àü±â·Î ¹° ¾²µí »ç¿ë? Àü·Âºñ´Â »ý»ê¿ø°¡, Áַ»ê¾÷ ¿¡³ÊÁö È¿À² 1À§
- ´ë±â¾÷ Àü±â·á ƯÇý ÇÒÀÎ? ½É¾ßÀü±â ¿ä±ÝÁ¦¸¦ ÇÒÀÎÀ¸·Î ¿ÀÇØ
¿ÀÇØ | ÀÌÇØ |
¨ç »ê¾÷¿ë Àü±â´Â ¿ø°¡ ÀÌÇÏ·Î °ø±Þ ¹Þ´Â´Ù? | ¡á 2015³â »ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±ÝÀÇ ¿ø°¡È¸¼öÀ²Àº 109% ¡á ÇÑÀü ÀÌÀÍÀÇ »ó´çºÎºÐÀº »ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±Ý ÆǸŷΠÀÎÇÑ °Í |
¨è »ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±Ý ÀλóÇØ¾ß ÇÑ´Ù? | ¡á »ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±ÝÀº ´Ù¸¥ ¿ëµµ¿¡ ºñÇØ ¼³ºñÅõÀÚºñ¿Í Àü·Â ¼Õ½ÇÀÌ Àû¾î ³·Àº ¿ø°¡ ±¸Á¶¸¦ Çü¼º ¡á 2000³â ÀÌÈÄ 15Â÷·Ê ¿ä±ÝÀλóÀ¸·Î »ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±Ý Àλó·ü 84%¿¡ À°¹Ú (Æò±Õ 45%, ÁÖÅÿë 15.3%, ÀϹݿë 23%) |
¨é »ê¾÷¿ëµµ ´©ÁøÁ¦°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù? | ¡á »ê¾÷¿ëÀº °è½Ãº° ¿ä±ÝÁ¦, ±âº»¿ä±Ý ÇÇÅ© ¿¬µ¿Á¦ µî ½Ã±âº°¡¤»ç¿ë·®¿¡ µû¸¥ ´Ù¾çÇÑ ¿ä±ÝÁ¦ Àû¿ë ¡á »ê¾÷¿ë Àü±â´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¸¦ âÃâÇÏ´Â »ý»ê¿ä¼Ò·Î »ê¾÷¿ë¿¡ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ´©ÁøÁ¦¸¦ ½ÃÇàÇÏ´Â ±¹°¡ Àü¹« |
¨ê ±â¾÷µéÀº Àü±â¿ä±ÝÀÌ ½Î¼ ¹° ¾²µí Àü±â¸¦ ¾´´Ù? | ¡á ¿ì¸®³ª¶ó ±â¾÷ÀÇ ¿¡³ÊÁö È¿À² ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØ ¡á Á¦Á¶¾÷ Áß½ÉÀÇ ±¹°¡·Î Àü·Â »ç¿ëÀÌ ¸¹À» ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â ±¸Á¶ |
¨ë ´ë±â¾÷¿¡ ¿ø°¡ÀÌÇÏ ÇÒÀΠƯÇý¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù? | ¡á ´ë±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ Æ¯Çý ¿ä±ÝÁ¦µµ Ùí ¡á ½É¾ß ½Ã°£´ë °æºÎÇÏ ¿ä±Ý Àû¿ëÀ» ƯÇý ÀÎÇÏ·Î ¿ÀÇØ |
2015³â »ê¾÷¿ë ¿ø°¡È¸¼öÀ² 109%, ÇÑÀüÀÇ ¼öÀÍⱸ ¿ªÇÒ
* ¿ø°¡È¸¼öÀ² : Àü·Â ÆǸž×/Àü·ÂÆǸſø°¡·Î ÇÑÀüÀÇ Àü·ÂÆǸſø°¡¿¡´Â ¹ßÀüºñ, ¼Û¹èÀüºñ µî ¿µ¾÷ºñ¿ë ¿Ü¿¡µµ ÀûÁ¤¹ýÀμ¼ºñ¿ë, ÀûÁ¤ÅõÀÚº¸¼ö µî ÀϹݱâ¾÷¿¡´Â ¿ø°¡·Î Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÏÁ¤ ÀÌÀÍÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °³³ä
±¸ºÐ | 2014 | 2015 |
Àüü ¿ø°¡È¸¼öÀ² | 98% | 100% |
»ê¾÷¿ë ¿ø°¡È¸¼öÀ² | 102% | 109% |
¸ÅÃâ¾× | 574,749 | 589,577 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 57,876 | 113,467 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 10.1% | 19.2% |
* ÀÚ·á : Çѱ¹Àü·Â°ø»ç(¿¬°á±âÁØ), ¿¡³ÊÁö°æÁ¦¿¬±¸¿ø, ¹ÚÁÖ¹ÎÀÇ¿ø½Ç º¸µµÀÚ·á
* ÁÖ :
`14³â »ê¾÷¿ë¿ø°¡È¸¼öÀ²Àº ¹ÚÁֹΠÀÇ¿ø½Ç º¸µµÀÚ·á /`15³âÀº ¿¡³ÊÁö°æÁ¦¿¬±¸¿ø ÃßÁ¤ÀÚ·á
»ê¾÷¿ë Àü±â¿ä±Ý, ´Ù¸¥ ¿ëµµ¿¡ ºñÇØ ³·Àº ¿ø°¡ ±¸Á¶ Çü¼º
(´ÜÀ§ : USD)
¹Ì±¹ | Çѱ¹ | ÇÁ¶û½º | µ¶ÀÏ | ¿µ±¹ | ÀϺ» | |
»ê¾÷¿ë(MWh´ç)(A) | 69.0 | 94.9(10,741¿ø) | 110.1 | 145.1 | 143.0 | 162.0 |
ÁÖÅÿë(MWh´ç)(B) | 126.7 | 109.3(12,369¿ø) | 181.5 | 327.1 | 236.9 | 225.1 |
A/B | 54.5% | 86.8% | 60.7% | 44.4% | 60.4% | 72.0% |
* ÁÖ : Çѱ¹¿ä±ÝÀº 2015³â Çѱ¹Àü·Â °á»êº¸°í¼ (¡®15³â Æò±ÕȯÀ²(1´Þ·¯´ç 1,131.5¿ø)·Î °è»ê) ÀÎ¿ë ¹Ì±¹, À¯·´, ÀϺ» ´Ù¸¥ ÁÖ¿ä±¹Àº IEA ÀÚ·á Àοë
»ê¾÷¿ëÀº ´©ÁøÁ¦ ´ë½Å º°µµÀÇ ¼ö¿ä°ü¸® ¿ä±ÝÁ¦ Àû¿ë
¿ì¸® ±â¾÷ÀÇ ¿¡³ÊÁö È¿À²Àº ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØ
* °£Á¢¹èÃâ : ±â¾÷ÀÌ Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î ¹èÃâÇÏ´Â ¿Â½Ç°¡½º ¿Ü¿¡µµ ¿ÜºÎ¿¡¼ °ø±ÞÇÏ´Â Àü±â¡¤¿ µîÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¶§µµ ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâ ±ÔÁ¦ Àû¿ë
´ë±â¾÷ ƯÇý ¿ä±ÝÁ¦ ¾ø¾î, ½É¾ßÀü·Â ÀÌ¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ¿ä±ÝÂ÷ÀÌ
±¸ºÐ | 0~8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
º½¡¤°¡À» | °æºÎÇÏ | Áß | ÃÖ´ëºÎÇÏ | Áß | ÃÖ´ëºÎÇÏ | Áß°£ºÎÇÏ | °æ | |||||||||
¿©¸§ | °æºÎÇÏ | Áß | ÃÖ´ëºÎÇÏ | Áß | ÃÖ´ëºÎÇÏ | Áß°£ºÎÇÏ | °æ | |||||||||
°Ü¿ï | °æºÎÇÏ | Áß | ÃÖ´ëºÎÇÏ | Áß°£ºÎÇÏ | ÃÖ´ëºÎÇÏ | Áß°£ºÎÇÏ | ÃÖ | °æ |
* ÀÚ·á : Çѱ¹Àü·Â