¸®¿ì ¿Ã¸²ÇÈ, º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â °÷¿¡¼ ±â¾÷µéµµ ÇÔ²² ¶Ù¾ú´Ù
¸®¿ì ¿Ã¸²ÇÈ, º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â °÷¿¡¼ ±â¾÷µéµµ ÇÔ²² ¶Ù¾ú´Ù
- °æÁ¦°è, ¸®¿ì ¿Ã¸²ÇÈ 5»ö(ßä) Áö¿ø -
- ¸®¿ì ÇöÁö ³»Á¶, °æ±â·Â Çâ»ó Áö¿ø »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¼±¼ö ¸àÅ»±îÁö ì°Ü
- ±â¾÷ Ư¼ºÀ» »ì¸° ¼¶¼¼Çϸ鼵µ ¡®Åë Å«¡¯ Áö¿ø
< °æÁ¦°è ¸®¿ì ¿Ã¸²ÇÈ 5»ö(ßä)Áö¿ø »ç·Ê >
Áö¿øºÐ¾ß | ±×·ì¸í / Á¾¸ñ | Áö¿ø»ç·Ê |
ëý | »ï¼º (Àüü) | ¢º °³¡¤Æóȸ½Ä Á¤Àå Á¦ÀÛ (Ú¸ °æÁ¦Àü¹®Áö Æ÷ºê½º ¼±Á¤ ¡®º£½ºÆ®5¡¯ ´Üº¹ ¼±Á¤) |
ÄÚ¿À·Õ (¾ç±Ã/°ñÇÁ) | ¢º ÁöÄ« ¹ÙÀÌ·¯½º °¨¾È ¸ð±â ±âÇÇ ¿ø´Ü ¡®¸ð½º¶ô¡¯ ¼ÒÀ縦 Àû¿ëÇÑ ¼±¼öº¹ Áö¿ø | |
´ëÇÑÇ×°ø (Àüü) | ¢º ´ëÇѹα¹ ¼±¼ö´ÜÀÌ ÀÔÀ» ÄÁÅ×ÀÌ³Ê 2´ë ºÐ·® ÀÇ·ù ¹«»ó ¼ö¼Û | |
ãÝ | »ï¼º (Àüü) | ¢º ¸®¿ì ÄÚ¸®¾ÆÇϿ콺 ³» ±Þ½ÄÁö¿ø¼¾ÅÍ Áö¿ø, ÇÑ½Ä Á¦°ø ¹× µµ½Ã¶ô ¹è´Þ |
Çö´ëÂ÷ (¾ç±Ã) | ¢º Àα٠½Ä´ç ºô·Á ÇÑ½Ä Á¦°ø, »óÆÄ¿ï·ç ÇÑ½Ä Á¶¸®»ç Ãʺù | |
ñ¬ | »ï¼º (Àüü) | ¢º ¸®¿ì ÇöÁö ÄÚ¸®¾ÆÇϿ콺 (Çѱ¹¼±¼ö´Ü ÃÑ°ýÁö¿ø¼¾ÅÍ) ¿î¿µ Áö¿ø |
Çö´ëÂ÷ (¾ç±Ã) | ¢º ´ëÇü ¸®¹«Áø °³Á¶ ¿ø½ºÅ¾ ½°ÅÍ ¸¶·Ã (ÈÞ°Ô½Ç/¹°¸®Ä¡·á½Ç/»þ¿ö½Ç±îÁö °®Ãç) | |
SK (Ææ½Ì) | ¢º Àα٠ÇöÁö ¾ÆÆÄÆ® (40Æò »ó´ç) È޽İø°£À¸·Î ÀÓ´ë | |
Ðü | Çö´ëÂ÷ (¾ç±Ã) | ¢º È° ºñÆı«°Ë»ç ¢º 3D ½ºÄµ ¸ÂÃãÇü ¼ÕÀâÀÌ Á¦ÀÛ ¢º ½´ÆøӽŠ°³¹ß |
SK (Ææ½Ì) | ¢º Ææ½Ì µå¸²ÆÀ (ÄÚÄ¡Áø) ¿î¿µ ¢º ¿µ»óºÐ¼® ¢º 3D¸ð¼Çĸó ¢º ´í½Ì½ºÅÜÈÆ·Ã | |
KT (»ç°Ý/ÇÏÅ°) | ¢º ½ºÀ§½º Ãѱâȸ»ç ¸ð¸®´Ï (Morini), ÁøÁ¾¿À ¼±¼ö¸¦ À§ÇÑ Æ¯º° ±ÇÃÑ
Á¦ÀÛ ¢º GPS¼¾¼ ÈÆ·Ã (¼±¼ö À̵¿°Å¸®, ¼ø°£¼Óµµ, ½É¹Ú¼ö µî »ýüÁ¤º¸ ½Ç½Ã°£ È®ÀÎ) | |
Æ÷½ºÄÚ (üÁ¶) | ¢º ÃÊ°í¼ÓÄ«¸Þ¶ó¸¦ ÅëÇØ À°¾ÈÀ¸·Î º¸±â ¾î·Á¿î ¼ø°£ ±â¼ú µ¿ÀÛ È®ÀÎ ¹× ¼öÁ¤ | |
Ѩ | »ï¼º (Àüü) | ¢º ¼±¼ö ¹× ÄÚÄ¡Áø ÇÑÁ¤ÆÇ ½º¸¶Æ®Æù Áö±Þ, »ç±âÁøÀÛ |
Çö´ëÂ÷ (¾ç±Ã) | ¢º ´º·Î Çǵå¹é (³úÆÄ Ä¡·á¸¦ È°¿ë, ±äÀå°¨À» °¨¼Ò½ÃÅ°´Â Ư¼ö ÈÆ·Ã) | |
KT (Àüü) | ¢º Æ®·¹À̴׺¹ NFC ű×, ½º¸¶Æ®Æù À½¾Ç°¨»óÀ» ÅëÇÑ ¸¶ÀεåÄÁÆ®·Ñ Áö¿ø |
[ëý] ¼±¼ö´Üº¹ÀÇ ÁøÈ, ¡®Æмǡ¯Àº ±âº» ¡®¸ð±âÅðÄ¡¡¯±îÁö
[ãÝ] Çѱ¹ÀÎÀº ¹ä½É, ¸®¿ì ÇöÁö¼ 7ø ¹Ý»óÀ»
[ñ¬] ÇöÁö ¾ÆÆÄÆ® ÀÓ´ë, ¸®¹«Áø Æ®·¹ÀÏ·¯¸¦ °³Á¶ÇÑ ¿ø½ºÅ¾ È޽İø°£ ¸¶·Ã
[Ðü] ½ÅÂ÷ °³¹ß R&D ±â¼ú·Î Àåºñ °úÇÐÈ, Ȳ±Ý ÄÚÄ¡Áø ¿î¿µ, ICT È°¿ë ÈÆ·Ã Áö¿ø µî
[Ѩ]űØÀü»ç °Ã¶¸àÅ»ÀÇ ºñ°áÀº ¡®´º·Î Çǵå¹é¡¯, À½¾ÇÀ» ÅëÇÑ ¸¶ÀεåÄÜÆ®·Ñ