7´ë °¥¶óÆÄ°í½º ±ÔÁ¦°³Çõ ½Ã ÀÏÀÚ¸® 92.3¸¸°³ »ý°Ü
7´ë °¥¶óÆÄ°í½º ±ÔÁ¦°³Çõ ½Ã ÀÏÀÚ¸® 92.3¸¸°³ »ý°Ü
- 7´ë °¥¶óÆÄ°í½º ±ÔÁ¦°³Çõ½Ã °æÁ¦Àû ±â´ëÈ¿°ú -
- ±¹°¡°æÁ¦ Àüü Â÷¿ø¿¡¼ ÀÌÇØ°ü°èÀÚ¸¦ ¼³µæ, ±ÔÁ¦°³Çõ ÃßÁøÇؾß
±ÔÁ¦°³Çõ È¿°ú°¡ Å©Áö¸¸ °³ÇõÀÌ ¾î·Á¿î ´ë»ó°úÁ¦ ¼±Á¤
< 7´ë °¥¶óÆÄ°í½º ±ÔÁ¦º° °³Çõ ½Ã °æÁ¦Àû ±â´ëÈ¿°ú >
¿¬¹ø | ±ÔÁ¦°³Çõ °úÁ¦ | ºÎ°¡°¡Ä¡ Áõ´ë | ÀÏÀÚ¸® âÃâ È¿°ú (¸í) | |
±Ô¸ð(10¾ï¿ø) | ±Ô¸ð(¸í) | ±Ô¸ð(¸í) | ||
1 | ¼öµµ±Ç ±ÔÁ¦ | 11,470.2 | 159,829.2 | 103,245.8 |
2 | ÅõÀÚ°³¹æÇü ÀÇ·á¹ýÀÎ Á¦ÇÑ | 14,850.8 | 268,978.5 | 227,384.0 |
3 | ÁöÁÖȸ»ç ±ÔÁ¦ | 1,261.6 | 17,580.0 | 11,356.2 |
4 | ÀûÇÕ¾÷Á¾ | 16,623.7 | 231,639.5 | 149,633.4 |
5 | °ÔÀÓ¼Ë ´Ù¿îÁ¦ | 551.3 | 17,173.8 | 13,716.7 |
6 | ±Ý»êºÐ¸® | 18,576.0 | 213,623.9 | 183,902.3 |
7 | Åùè ÁõÂ÷±ÔÁ¦ | 171.6 | 14,323.1 | 13,322.3 |
ÃÑ 63.5Á¶¿øÀÇ ºÎ°¡°¡Ä¡ Áõ°¡¿Í 92.3¸¸°³ÀÇ Ãë¾÷ âÃâ ±â´ë